Солфорд Сити — Суиндон Таун. Кубок Англии, 3 раунд, 20.01.2026 22:45
Форма команд
Коллектив из Солфорда набрал прекрасный ход, имея в активе 7 выигрышей, 2 ничейных исхода и лишь 1 проигрыш в своих 10 встречах.
Атакующий потенциал команды выглядит убедительно: средний показатель составляет 2.4 гола за матч (общим счетом 24 гола).
Однако, есть и слабые места в обороне, пропуская в среднем 1.8 гола за игру (или 18 мячей за указанный период).
Эта тенденция приводит к тому, что 70% их матчей имели тотал больше 2.5 гола, и в большинстве этих игр обе команды забивали.
Суиндон Таун показывает стабильную форму, имея в своем активе 7 побед и потерпев 3 поражения в последних 10 встречах.
Особое внимание привлекает эффективная оборона: за 10 игр было пропущено всего 6 мячей (0.6 в среднем за матч), при этом в 60% игр они не дали сопернику забить.
Что касается атаки, «Суиндон Таун» показывает результат в среднем 1.7 гола за матч (всего 17 мячей).
Тем не менее, стоит отметить, что все 3 проигрыша были зафиксированы в тех матчах, где команда пропускала голы в свои ворота.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 27 | 16 | 7 | 4 | 59 | 30 | +29 | 55 |
| 2 | Мидлсбро | 27 | 14 | 7 | 6 | 40 | 28 | +12 | 49 |
| 3 | Ипсвич Таун | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 24 | +21 | 47 |
| 4 | Миллуолл | 27 | 13 | 7 | 7 | 31 | 33 | -2 | 46 |
| 5 | Халл Сити | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 39 | +3 | 44 |
| 6 | Престон Норт Энд | 27 | 11 | 10 | 6 | 36 | 26 | +10 | 43 |
| 7 | Сток Сити | 27 | 12 | 5 | 10 | 32 | 23 | +9 | 41 |
| 8 | Уотфорд | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 31 | +6 | 41 |
| 9 | Бристоль Сити | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 29 | +9 | 40 |
| 10 | Рексем | 27 | 10 | 10 | 7 | 39 | 34 | +5 | 40 |
| 11 | Куинз Парк Рейнджерс | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 39 | -1 | 39 |
| 12 | Дерби Каунти | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 35 | +1 | 38 |
| 13 | Лестер Сити | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 40 | -2 | 37 |
| 14 | Бирмингем | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | 35 |
| 15 | Саутгемптон | 27 | 8 | 9 | 10 | 39 | 40 | -1 | 33 |
| 16 | Суонси | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 34 | -6 | 33 |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 26 | 10 | 2 | 14 | 36 | 39 | -3 | 32 |
| 18 | Чарльтон Атлетик | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 32 | -6 | 32 |
| 19 | Вест Бромвич | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | 38 | -7 | 31 |
| 20 | Блэкберн | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 33 | -9 | 28 |
| 21 | Портсмут | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 | 28 |
| 22 | Норвич Сити | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 40 | -10 | 27 |
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 35 | -10 | 23 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 26 | 1 | 8 | 17 | 18 | 52 | -34 | -7 |
Травмы
В настоящее время нет информации о возможных кадровых проблемах у «Солфорд Сити» в виде травм или дисквалификаций.
Согласно доступным данным, гостевая команда не имеет серьезных потерь.
Личные встречи
Анализируя очные поединки, мы увидим, что во Второй лиге было проведено 11 матчей.
Баланс сил на стороне «Солфорд Сити»: 5 побед против 3 у «Суиндон Тауна», и 3 ничьи.
Особого внимания заслуживает две последние встречи: в обеих играх «Солфорд» оказался сильнее со счетом 3-2. Одна из этих побед была одержана совсем недавно, 17.01.26, что, безусловно, дает им психологическое преимущество, а первая – 20.09.25.
Общая тенденция этих противостояний указывает на высокую результативность: целых 7 из 11 матчей прошли с «пробитием» ТБ 2.5. |В целом, их матчи часто получаются очень результативными: 7 из 11 личных встреч фиксировали ТБ 2.5. |Показательно, что в 7 из 11 очных матчей команды пробивали тотал 2.5.
Анализ коэффициентов
Согласно оценке букмекеров, небольшое преимущество отдается «Солфорд Сити», чью победу оценивают коэффициентом 2.09.
Кроме того, рынок ожидает большого количества голов и обмена голами: на тотал больше 2.5 предлагается коэффициент 1.68, а на «Обе забьют — Да» – 1.56. |Также рынок склоняется к «верху» и обоюдных голах: ТБ 2.5 оценивается в 1.68, а ставка на ОЗ (обе забьют) имеет коэффициент 1.56.
Эти рыночные ожидания хорошо коррелируют с последними очными противостояниями и впечатляющей атакующей игрой «Солфорд Сити». |Стоит отметить, что эти оценки находятся в полной гармонии с результатами недавних личных встреч и активной атакующей игрой «Солфорда».
Прогноз на матч
Основываясь на глубоком анализе предматчевых данных, очевидно, что «Солфорд Сити» находится в великолепной атакующей форме. |Наш выбор в пользу «Солфорд Сити» основан на нескольких ключевых аспектах, главным из которых является их впечатляющая результативность в атаке.
Команда отличается высокой результативностью, показывая стабильно хорошие результаты в последнее время. |Они демонстрируют высокую голевую активность, но и уверенно выглядят в текущем отрезке сезона.
Особенно важны две недавние победы именно над «Суиндон Тауном» со счетом 3-2. Одна из этих побед была одержана совсем недавно, всего три дня назад, что может свидетельствовать о психологическом преимуществе. |Нельзя не отметить две свежие победы над «Суиндон Тауном» (оба раза 3-2), причем одна из них была зафиксирована всего три дня назад, что может стать важным психологическим фактором.
Играя на своем поле, «Солфорд» получит дополнительную поддержку, которая способна стать решающим фактором. |Преимущество собственного поля обеспечит «Солфорд Сити» дополнительный стимул и поддержку.
Несмотря на известную надежность обороны «Суиндон Тауна», «Солфорд» уже доказал свою способность находить к ней подходы. |Даже принимая во внимание их крепкую защиту, «Солфорд» в последних матчах успешно находил пути к воротам соперника.
Коэффициент 2.09 на победу хозяев представляется завышенным. Он подразумевает вероятность успеха около 47.8%, тогда как наши расчеты, основанные на текущей форме, истории личных встреч и факторе домашнего поля, указывают на вероятность выше 50%. |Котировка 2.09 на триумф «Солфорд Сити» может быть расценена как «валуйная», поскольку заложенная в нее вероятность в 47.8% не соответствует реальным шансам. Мы считаем, что реальная вероятность их выигрыша, с учетом формы, личных встреч и домашней арены, превосходит 50%.
К тому же, фактор «быстрого реванша» после недавней победы может оказать психологическое влияние в пользу победившей стороны.
Ставка: П1
Коэффициент: 2,09








