Депортиво Пасто — Индепендьенте Санта-Фе. Примера А, 18-й тур, апертура, 24.04.2026 02:00
Форма команд
На домашнем фронте команда демонстрирует стабильность: 6 побед в 10 последних матчах и крепкую оборону на своей площадке.
Выездная кампания Санта-Фе отмечена переменами: 3 победы в 10 играх, множество ничьих (5) и сложности с реализацией.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Насьональ | 17 | 13 | 1 | 3 | 35 | 13 | +22 | 40 |
| 2 | Депортиво Пасто | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 19 | +6 | 34 |
| 3 | Атлетико Хуниор | 17 | 10 | 1 | 6 | 26 | 20 | +6 | 31 |
| 4 | Депортес Толима | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | +12 | 30 |
| 5 | Онсе Кальдас | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 20 | +8 | 29 |
| 6 | Америка Де Кали | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 13 | +9 | 27 |
| 7 | Интернасьонал де Богота | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 23 | -2 | 25 |
| 8 | Индепендьенте Санта-Фе | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 20 | +4 | 23 |
| 9 | Депортиво Кали | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 15 | +3 | 23 |
| 10 | Букараманга | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 16 | +7 | 22 |
| 11 | Мильонариос | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 21 | +6 | 22 |
| 12 | Рионегро Агилас | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 22 |
| 13 | Льянерос | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 14 | Индепендьенте Медельин | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | 20 |
| 15 | Форталеза CEIF | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 23 | -4 | 19 |
| 16 | Кукута Депортиво | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 32 | -11 | 15 |
| 17 | Альянса Вальедупар | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 25 | -14 | 15 |
| 18 | Бояка Чико | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 26 | -14 | 14 |
| 19 | Ягуарес де Кордоба | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 31 | -15 | 14 |
| 20 | Депортиво Перейра | 17 | 0 | 7 | 10 | 14 | 31 | -17 | 7 |
Травмы
Без значимых травм: основной состав на месте.
Информация об отсутствиях не доступна; предполагается, что состав глаза оптимален.
Личные встречи
Прямые дуэли показывают паритет, но Пасто чаще выигрывает дома против Санта-Фе в последнее время.
Анализ коэффициентов
Коэффициент 2.09 на домашнюю победу кажется завышенным, учитывая текущие формы и турнирное положение обеих команд.
Прогноз на матч
Депортиво Пасто демонстрирует отличную форму (2-е место в таблице) и гораздо стабильнее Санта-Фе, которые часто теряют очки в ничейных матчах. Коэффициент 2.09 отражает «value» на чистую победу хозяев, учитывая преимущество своего поля, более высокую мотивацию в борьбе за лидерство и солидную разницу в набранных очках (34 против 23).
Ставка: П1
Коэффициент: 2,09
🦇 BET-M — новая легальная БК в РФ с одними из самых выгодных условий прямо сейчас.
🔥 Бонус до 7 000₽ на первый депозит по промокоду AXISBET.








